Stavební řezivo
Nabízíme stavební dřevo pro stavební firmy - bednění betonování a řezivo pro truhláře. Stavební dřevo zahrnuje prkna, fošny, hranoly, palubky. Zajišťujeme prodej dřeva - prodáváme řezivo pro krovy - hranoly, latě a trámy. Prodej řeziva v dobré kvalitě za výhodné ceny - navštivte nás a přesvědčte se. Stavební dřevo a řezivo dodáváme vždy s garantovanou kvalitou v bezvadném stavu.
mořené řezivo + 500 Kč/m3.
produkt | šířka x výška (mm) | délka (mm) | materiál |
---|---|---|---|
Stavební prkna I.tř. | výběr | smrk | |
Stavební prkna boční | 25 | 3000 - 6000 | smrk |
Stavební prkna středové prizmované | smrk | ||
Stavební prkna boční - impreg | 25 | 3000 - 6000 | smrk |
Stavební latě | 30×40×50×60 | 3000 - 5000 | smrk |
Stavební latě - impreg | 30×40×50×60 | 3000 - 5000 | smrk |
Stavební fošna | 30–50×80–250 | 3000 - 5000 | smrk |
Stavební hranol | 60–200 | do 5000 | smrk |
Stavební hranol | 60–200 | do 6000 | smrk |
Stavební hranol | 60–200 | do 7000 | smrk |
Aktuální přesnou cenu Vám rádi zdělíme na místě nebo telefonicky +420 739 283 243
produkt | šířka x výška (mm) | délka (mm) | materiál | objem m3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hranol | 80 x 80 | 3000 | smrk | 0,0192 | ||||||||||||
hranol | 80 x 80 | 4000 | smrk | 0,0256 | ||||||||||||
hranol | 80 x 80 | 5000 | smrk | 0,032 | ||||||||||||
hranol | 100 x 100 | 3000 | smrk | 0,03 | ||||||||||||
hranol | 100 x 100 | 4000 | smrk | 0,04 | ||||||||||||
hranol | 100 x 100 | 5000 | smrk | 0,05 | ||||||||||||
hranol | 120 x 120 | 3000 | smrk | 0,0432 | ||||||||||||
hranol | 120 x 120 | 4000 | smrk | 0,0576 | ||||||||||||
hranol | 120 x 120 | 5000 | smrk | 0,072 | ||||||||||||
hranol | 140 x 140 | 3000 | smrk | 0,059 | ||||||||||||
hranol | 140 x 140 | 4000 | smrk | 0,0784 | ||||||||||||
hranol | 140 x 140 | 5000 | smrk | 0,098 | ||||||||||||
hranol | 140 x 140 | 6000 | smrk | 0,122 |
Aktuální přesnou cenu Vám rádi zdělíme na místě nebo telefonicky +420 739 283 243
produkt | šířka x výška (mm) | délka (mm) | materiál | objem m3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fošna | 100 x 50 | 3000 | smrk | 0,015 | |||||||||||
fošna | 100 x 50 | 4000 | smrk | 0,02 | |||||||||||
fošna | 100 x 50 | 5000 | smrk | 0,025 | |||||||||||
fošna | 120 x 50 | 3000 | smrk | 0,018 | |||||||||||
fošna | 120 x 50 | 4000 | smrk | 0,024 | |||||||||||
fošna | 120 x 50 | 5000 | smrk | 0,03 | |||||||||||
fošna | 150 x 50 | 3000 | smrk | 0,0225 | |||||||||||
fošna | 150 x 50 | 4000 | smrk | 0,03 | |||||||||||
fošna | 150 x 50 | 5000 | smrk | 0,0375 | |||||||||||
fošna | 200 x 50 | 3000 | smrk | 0,03 | |||||||||||
fošna | 200 x 50 | 4000 | smrk | 0,04 | |||||||||||
fošna | 200 x 50 | 5000 | smrk | 0,05 |
Aktuální přesnou cenu Vám rádi zdělíme na místě nebo telefonicky +420 739 283 243
produkt | šířka x výška (mm) | délka (mm) | materiál | objem m3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
latě | 50 x 30 | 4000 | smrk | 0,006 | ||||
latě | 50 x 30 | 5000 | smrk | 0,0075 | ||||
latě | 50 x 40 | 4000 | smrk | 0,008 | ||||
latě | 50 x 40 | 5000 | smrk | 0,01 | ||||
latě | 60 x 40 | 3000 | smrk | 0,0096 | ||||
latě | 60 x 40 | 4000 | smrk | 0,012 |
Aktuální přesnou cenu Vám rádi zdělíme na místě nebo telefonicky +420 739 283 243